
株式会社エヌイーシステムは、映像情報機器を通じて、安全・安心をお届けします。

・5M対応 HD-TVI4ch デジタルレコーダー
・ ターボ HD/CVI/AHD/CVBS 信号入力
最大 2-ch 4MP IP カメラ入力
5 MP/4 MP ターボ HD ビデオ入力とライブビュー ライブビュー ライブビュー
UTP 、同軸ケーブル での長距離送信(1080p:最大 800m、720pターボ HD : 1200m)
| モデル | DS -7204HUHI-F2/S | DS -7208HUHI-F2/S | DS -7216HUHI-F2/S | |
| ビデオ/オ ーディオ入力 | ビデオ圧縮 | H.264+/H.264 | ||
| アナログビデオ 入力 | 4-ch | 8-ch | 16 -ch | |
| BNC インターフェス (1.0Vp -p, 75 Ω) 、同軸接続 対応 | ||||
| ターボ HD 入力 | 5 MP20, 5 MP12, 4 MP25, 4 MP30, 3 MP18 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25, NTSC, PAL |
|||
| AHD 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |||
| HD CVI 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p60,720p50, 720p25, 720p30 | |||
| CVBS 入力 | 対応 | |||
| IP ビデオ入力 | 2-ch | |||
| 最大解像度 4メガピクセル | ||||
| オーディ圧縮 | G.711u | |||
| オーディ入力 | 4-ch , RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |||
| ビデオ /オ ーディオ出力 | CVBS 出力 | 1-ch, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω),解像度 : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | ||
| HDMI/VGA出 力 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1024 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | VGA: 1-ch,1920 × 1080/60Hz,1280× 1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 768/60Hz |
||
| エンコード解像度 | 5 MP /4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |||
| フレームレート | メインストリーム :5 MP@10fps/4 MP@15fps/3MP@15fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |||
| サブストリーム :WD1/4CIF@1fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps | ||||
| ビデオビット レート | 32 Kbps ~ 10 Mbps | |||
| オーディ出力 | 1-ch, RCA (Linear,1 KΩ) | |||
| オーディビット レート | 64 Kbps | |||
| デュアルストリーム | 対応 | |||
| ストリームタイプ | ビデオ & オ ーディオ | |||
| 同時 再生 | 4-ch | 8-ch | 16 -ch | |
| ネットワーク | リモート接続数 | 128 | ||
| 対応 プロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS, ONVIF | |||
| ハードディスク | SATA | ASATAインターフェス 、2ポート | ||
| 容量 | 最大 6TB | |||
| 外部 インターフェ ース | 2way オ ーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||
| ネットワークインターフェイス | 1, RJ45 10M/100M イーサネ ット インターフェース | 1, RJ45 10M/100M1/1000M/10イーサネットインターフェース | ||
| USB インターフェ ース | 2 × USB 2.0 | 前面 : 1 × USB 2.0 背面 : 1 × USB 3.0 |
||
| シリアル インターフ ェース | RS -485 (ハーフデュプレックス ) | |||
| アラーム 入出力 | 4/1 | 8/4 | 16/4 | |
| 電源 | DC 12 V | |||
| 一般 | 消費電力 (HDD 無しの場 無しの場 合) |
15 W以下 | 20 W以下 | 25 W以下 |
| 使用温度 | -10 ºC ~ +55 ºC | |||
| 使用湿度 | 10% ~ 90% | |||
| 寸法(W × Dx H) | 380 × 320 × 48 mm | |||
| 重量 (HDD 無しの場 無しの場 合) |
1.5 kg以下 | 2 kg以下 | ||