VR-516/VR-516B
16入力・高画質MPEG2レコーダー
特 長
- MPEG2採用の鮮明高画質
- カメラ16台入力の高密度記録
- 500GB(VR-516)/1TB(VR-516B)大容量HDD搭載
- DVDドライブの搭載が可能(オプション)
- SPOT OUT端子によるLIVEモニタリング
- ネットワーク対応LAN端子を装備
- シリアル端子
- RGB出力端子
- HDDフロントメンテナンス対応
仕 様
| テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 |
|---|---|
| 圧縮方式 | 映像:MPEG2圧縮方式 音声:8ビット12 kHzサンプリングPCM |
| 内蔵ディスク容量 | VR-516:500 GB(250 GB×2) |
| VR-516B:1 TB(500 GB×2) | |
| 映像入力 | 16回路、VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC(非同期入力対応) |
| 映像出力 | VIDEO OUT2回路:フロントRCA×1/リアBNC×1、VBS 1.0 V(p-p)、75 Ω スポットアウト1回路:BNC THROUGH OUT16回路:BNC VGA OUT1回路:アナログRGB 、Dsub15pin(メス) |
| 音声入力 | 2回路、-8 dBs、50 kΩ、不平衡、RCA |
| 音声出力 | 2回路:フロントRCA×1/リアRCA×1 -8dBs、1 kΩ、不平衡 |
| ALARM IN | 16回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| EMERGENCY | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| CLOCK RST IN | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| CLOCK RST OUT | 1回路、オープンコレクタ出力(DC15 V 10 mA )、プッシュターミナル |
| ALARM RESET | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| REC MODE OUT | 1回路、オープンコレクタ出力(DC15 V 10 mA )、プッシュターミナル |
| WARNING OUT | 1回路、オープンコレクタ出力(DC15 V 10 mA )、プッシュターミナル |
| EXT REC IN | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| OPE ON/OFF | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| SPOT 1 | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| SPOT 2 | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
| RS-232C端子 | 1回路、D-subコネクター(9ピン) |
| LAN端子 | 10/100BASE-T、RJ-45 |
| シリアル端子 | 3回路(USBメモリー、増設HDD、UPS対応) |
| 操作ロック | 有 |
| ライブモニター機能 | 画面表示:単画面、4・9・16分割表示 表示切換:自動/手動 |
| 記録同時再生 | 可能 |
| 停電復帰記録 | 可能 |
| タイマー記録 | 可能 |
| アラーム記録 | 可能 |
| プリアラーム記録 | 可能 |
| 動き検出機能 | 可能 |
| ミラーリング | 内蔵HDD間で可能 |
| 電源 | AC100 V、50 Hz/60 Hz |
| 消費電力 | 70 W(SA-K52装着時:約75 W) |
| 周囲温度 | +5 ℃~+40 ℃ |
| 周囲湿度 | 30 %RH ~80 %RH |
| 外形寸法 | 幅420 mm ×高さ88 mm ×奥行350 mm |
| 質量 | 7.0 kg(SA-K52装着時:約8.0 kg) |
| 仕上 | ライトグレー色、マンセル3Y- 6/0.6 近似、日塗工CN-65(2005年)近似 |
| 付属品 | ラックマウント金具、電源ケーブル |
録画時間
| 記録コマ数 | 滑らかモード | 高精細モード | ||||||
| High | Normal | Basic | Long | High | Normal | Basic | Long | |
| 30F/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15F/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10F/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6F/S | 61 | 88 | 127 | 182 | - | - | - | - |
| 3F/S | 67 | 97 | 140 | 201 | 37 | 63 | 106 | 179 |
| 2F/S | 101 | 145 | 208 | 297 | 55 | 94 | 158 | 264 |
| 1F/S | 198 | 283 | 401 | 562 | 110 | 185 | 308 | 503 |
| 1F/2S | 383 | 538 | 746 | 1018 | 217 | 358 | 582 | 920 |
| 1F/5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1F/10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 記録コマ数 | 滑らかモード | 高精細モード | ||||||
| High | Normal | Basic | Long | High | Normal | Basic | Long | |
| 30F/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15F/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10F/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6F/S | 125 | 181 | 260 | 374 | - | - | - | - |
| 3F/S | 139 | 200 | 288 | 413 | 76 | 129 | 219 | 367 |
| 2F/S | 207 | 298 | 427 | 609 | 114 | 193 | 325 | 541 |
| 1F/S | 407 | 581 | 823 | 1154 | 227 | 380 | 632 | 1032 |
| 1F/2S | 785 | 1104 | 1531 | 2088 | 445 | 736 | 1195 | 1887 |
| 1F/5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1F/10S | - | - | - | - | - | - | - | - |