LE-3108D
8Ch MPEG-4 スタンドアローンDVR
特 長
- DSP使用のMPEG-4圧縮の小ファイルサイズ
- NTSC:最大480ips@352×240解像度
- ライブ画像、記録、検索、ネットワーク、バックアップが同時に可能
- 最大内蔵にて2TBHDD搭載可能(4ea×500GB SATA Ⅱ HDD)
- 使い勝手の良いGUIとUSBマウスによるコントロール
- 各カメラの解像度とフレーム数の設定が可能
仕 様
| 映像 | 映像信号方式 | NTSC/PAL選択可能 |
| 入力 | 8ch(BNC) | |
| 出力 | スルー(BNC)8ch、コンポジット(BNC)1ch VGA(RGB)1ch、スポット(BNC)1ch |
|
| 音声 | 入力 | 2×モノ(RCA) |
| 出力 | 1×モノ(RCA) | |
| アラーム | 入力 | 8 |
| 出力 | 4 | |
| Eメールアラーム通知 | 可能 | |
| 録画解像度 | フレームレート(NTSC) | 240フレーム/秒(352×240) 120フレーム/秒(704×240) 60フレーム/秒(704×480) |
| 検索 | 再生機能 | 早送り・巻き戻し 記録先頭/終端検索 |
| 検索モード | カレンダー検索・日時検索・イベント検索(動き検知・アラーム検知) ブックマークサーチ・スマートサーチ |
|
| ディスプレイ | 分割表示 | 1・4・9 1+5 1+7 PIP POP |
| OSD | GUI | |
| ユーザーインターフェイス | ジョグシャトル・マウス・IRリモコン・LKD1000 | |
| HDD | 標準 | 500GB |
| 最大容量 | 2TB(HDD×4基) | |
| バックアップ | 端子 | USB2.0×3 ネットワーク |
| シリアルI/F | PTZコントロールI/F | RS-422(全二重)×2、RS485(半二重)×2 |
| ネットワーク | ポート | Ethernet(10/100M、RJ-45) |
| 帯域幅調整 | 可能 | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 | |
| 電源 | 最大110W(HDD×4基) AC100V~240V±10% 50/60Hz | |
| 外形寸法(W×D×H) | 430×430×90(mm) | |
| 重量(HDD含まず) | 6kg | |
| 作動温度/湿度 | 0℃~40℃/0%RH~80%RH | |
録画時間
30コマ/秒 |
15コマ/秒 |
7.5コマ/秒 |
5コマ/秒 |
3コマ/秒 |
1コマ/秒 |
|
最高 |
96時間 |
170時間 |
232時間 |
324時間 |
272時間 |
344時間 |
ハイ |
114時間 |
188時間 |
278時間 |
344時間 |
394時間 |
416時間 |
標準 |
216時間 |
338時間 |
430時間 |
482時間 |
516時間 |
568時間 |
ロー |
322時間 |
490時間 |
646時間 |
714時間 |
804時間 |
886時間 |
ロング |
366時間 |
570時間 |
806時間 |
972時間 |
978時間 |
1246時間 |