4ch H.264 ネットワーク対応デジタルビデオレコーダー
仕様は予告なく変更する場合がございます。
注意:録画時間は録画する映像により多少変化いたします。
上記の録画時間を保証するものではございません。
あくまでも目安としてお考え下さい。
MGV0408

最新の画像圧縮方式H.264を採用、従来のMPEG4方式に比べ「高画質」「高圧縮」を実現
大容量1TB(1000GB)ハードディスク搭載で最大約2597時間の 録画が可能
VGA出力搭載
VGA端子のPCのモニターに直接接続することが出来ます。
出力解像度は最大1600×1200
ネットワーク対応
インターネットを使って遠隔からの監視も可能
ネットワーク映像転送圧縮方式はH.264でより滑らかに転送
また、音声の配信も可能
USBバックアップ機能搭載で簡単にバックアップデータを保存
記録中でも再生可能な同時録再機能搭載
音声録音も可能(4chモノラル)
仕 様
| 映像圧縮方式方式 | H.264 |
| 映像入力 | 4チャンネル |
| 最大録画コマ数 | 120IPS |
| マルチ言語表示OSD | 有 |
| 画質設定 | Super Best/最高/高/普通 |
| 録画モード | 手動/予約/動作検知/アラーム/遠隔 |
| 再画像読込 | 120 IPS |
| マルチプレクス操作 | ライブ / 録画 / 再生 / バックアップ / ネットワーク |
| 音声入出力 | 4入力 / 1出力(モノラル) |
| プリアラーム録画 | 有(8MB) |
| バックアップ機器 | 1. USB 2.0 フラッシュドライブ 2. ネットワーク |
| ウェブ送信圧縮フォーマット | H.264 |
| 遠隔操作ソフトウェア | 専用ブラウザーソフト/ IE(インターネットエクスプローラー) |
| オペレーティングシステム : Windows 2000 / XP / Vista | |
| 赤外線リモコン | 有 |
| アラーム入出力 | 4入力 / 1出力 |
| デジタルズーム | 有 |
| 電源消費電力 | DC 19V 最大64W |
| 使用環境温度 | 10℃~40℃ |
| 寸法(mm) | 343mm(W)×68mm(H)×223mm(D) |
録画時間
| 録画枚数(IPS)/1秒間 | 30枚 | 15枚 | 7枚 | 3枚 | ||
| 画質 | FRAME | Super Best | 1081時間 | 1538時間 | 1923時間 | 2247時間 |
| 最高 | 1142時間 | 1612時間 | 2105時間 | 2375時間 | ||
| 高 | 1156時間 | 1666時間 | 2222時間 | 2500時間 | ||
| 普通 | 1302時間 | 1754時間 | 2272時間 | 2597時間 | ||
| 録画枚数(IPS)/1秒間 | 60枚 | 30枚 | 15枚 | 7枚 | ||
| 画質 | FIELD | Super Best | 1111時間 | 1250時間 | 1724時間 | 2173時間 |
| 最高 | 1123時間 | 1282時間 | 1851時間 | 2222時間 | ||
| 高 | 1156時間 | 1351時間 | 2173時間 | 2272時間 | ||
| 普通 | 1265時間 | 1388時間 | 2222時間 | 2325時間 | ||
| 録画枚数(IPS)/1秒間 | 120枚 | 60枚 | 30枚 | 15枚 | ||
| 画質 | CIF | Super Best | 990時間 | 1388時間 | 1851時間 | 2197時間 |
| 最高 | 1098時間 | 1574時間 | 1960時間 | 2298時間 | ||
| 高 | 1142時間 | 1666時間 | 2083時間 | 2380時間 | ||
| 普通 | 1242時間 | 1754時間 | 2222時間 | 2439時間 | ||
上記の録画時間を保証するものではございません。
あくまでも目安としてお考え下さい。