LC-19P
19インチデジタルカラー液晶モニター

特 長
- YPbPr(コンポーネント信号)に対応しており、1080iハイビジョンにも使用できます。
- VESA75およびVESA100規格のブラケットに対応しています。
- 画面スキャンがオーバー・アンダー・フルの3パターンから選べます。
仕 様
| パネルサイズ | 19インチ |
| 解像度 | 1,280 x 1,024 (SXGA) |
| 画面サイズ | 376.32 (H) x 301.06 (V) |
| 画素ピッチ | 0.294 x 0.294 mm |
| 画面輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 800:1 |
| インターフェイス | VGA(D-sub15)入力:1系統、DVI-I入力:1系統、S-Video入 力:1系統、 YPbPr(コンポーネント信号):1系統、 CVBS(コンポジット信号)入力:2系統、 CVBS(コンボジット信号)出力:2系統、 オーディオ入力:左右各1系統、 PC phone入力:1系統 |
| 応答速度 | 5ms (tr+tf.) |
| 画面スキャン | フルスキャン、オーバースキャン、アンダースキャン |
| 電源入力 | DC12V(専用AC電源アダプタ使用:AC100V、50/60Hz) |
| 外形寸法 | 約425.0 x 424.5 x 93.7 mm |
| 重量 | 約6.5 kg |
