高感度デジタルプロセスカラーカメラ
TK-S549

特 長
- 極端な逆光下でも適正な映像が得られる「ワイドダイナミックレンジ機能」
- 誤発報をなくし、より確実な監視を実現する「モーションディテクター機能」
- 水平解像度480 本の高画質・高感度設計
- 電子感度アップで最低被写体照度0.0125 ルクス
- カメラ特定に便利なカメラID 表示
- 同軸多重とDC12V の2 電源方式対応
仕 様
| 撮像素子 | 撮像素子 インターライン転送方式CCD (1/3 型) |
| 有効画素数 | 38 万(水平768 ×垂直494 ) |
| 走査周波数 | 水平15.734kHz 、垂直59.9Hz |
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(専用CCU からの特殊信号切換方式位相調整付) |
| 映像出力 | カメラ出力×1 、VB0.85V (p- p )、75 Ω(BNC )、又はVBS1.0V (p- p )、75 Ωモニター出力×1 、VBS1.0V (p- p )、Hi- Z (RCA ピン) |
| 解像度 | 水平480TV 本(標準 |
| S/N 比 | 50dB (標準)AGC OFF |
| 最低被写体照度 | 0.8 ルクス=50 %出力/0.4 ルクス=25 %出力/0.025 ルクス=50%出力、電子増感32 倍/0.0125 ルクス=25 %出力、電子増感32倍(全てF1.2 、AGC20dB 時) |
| AGC | OFF,10dB,20dB,SUPER |
| 電子感度アップ | OFF,×2,×4,×8,×16,×24,×32 |
| BLC (逆光補正) | 付(エリア1 ~4=固定、EDIT1/2=任意設定)/OFF (ワイドダイナミックレンジOFF 時有効) |
| ホワイトバランス | ATW (自動追尾)/AWC |
| AES | 1/60s (標準)、1/100s 、1/250s 、1/500s 、1/1000s 、1/2000s 、1/4000s 、1/10000s (ワイドダイナミックレンジOFF 時有効 |
| 画像反転 | 上下、左右、上下左右 |
| ワイドダイナミックレンジ | 44dB (オート時)、50dB (マニュアル時) |
| 内蔵マイク | FM 変調信号(カメラ出力に重畳、専用CCU に適合) |
| 通信方式 | RS- 422A/485 対応、9600bps |
| AUX 端子(切換) | |
| MOTION | モーションディテクト信号出力(アラーム時=LOW )、オープンコレクター出力、Max30mA/Max30V 、アラームタイム:OFF,5s,6s,7s,8s,9s,10s,15s,20s,30s,1min |
| マシンID | M.DROP 時設定可(設定値:1 ~99 ) |
| カメラタイトル | 24 文字(英/数/カナ) |
| レンズマウント | CS/C マウント(フランジバック調整可) |
| 電源 | DC21V ++10%,- 30% (注 CCU適合表) /DC12V +4.5%,- 10% |
| 消費電流/電力 | 最大270mA (CCU )/380mA (DC12V ) |
| 周囲温度 | -10 ℃~+50 ℃(動作)、0 ℃~+40 ℃(推奨) |
| 寸法・質量 | 幅74mm ×高さ63mm ×奥行131mm 、550g |
| 仕上 | マンセル4Y8/0.9 近似(アイボリー) |
| 付属品 | 4P アイリスプラグ×1 |