IK-CU44
マイクロカメラ用コントロールユニット 10ビットデジタルシグナルプロセッサー搭載

特 長
- 10ビットデジタルシグナルプロセッサー搭載
- 便利なオンスクリーンディスプレイ採用
- 自動追尾ホワイトバランス機能や電子シャッタアイリス機能を装備
| 電源 | DC12V±0.5V |
| 消費電力 | 310mA |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 走査周波数 | 15.734kHz(H)×59.94kHz(V) |
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切換) |
| 解像度 | 水平:470TV本以上 垂直:350TV本以上 |
| S/N比 | 46dB以上 |
| 水平 | 520TV本 |
| 映像出力 | VBS1.0V(p-p) (BNC端子) Y/C分離出力(S端子) |
| 出力インピーダンス | 75Ω不平衡 |
| 外部同期入力 | VBS1.0V(p-p) (BNC端子)75Ω不平衡 |
| 外部同期調整機能 | サブキャリア位相 水平位相 |
| ホワイトバランス | 自動/セット/手動 |
| ゲイン切換(AGC) | SENS UP:+12dB、ON:+6dB、OFF:0dB |
| 電子シャッタ | AUTO、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000 1/4000、1/10000、シンクロスキャン |
| 動作周囲温度/湿度 | -10℃~+40℃(氷結時を除く)/ 90%以下(結露しないこと) |
| 耐振動/耐衝撃 | 耐振動:70m/s(10~200Hz) 耐衝撃:700m/s |
| 重量 | 約390g |
| 外形寸法 | 85mm(W)×40mm(H)×156mm(D) |
システム構成例
