コントローラー・カメラ電源
特 長
- 同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
- 1入力、5入力、10入力と様々な環境に対応
- 本体の各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載
| 対応機種 | スイッチ | 最大配線距離 |
| TBC-918,618,608,408,TCV-818,808,TBM-1 | SHORT | 3C-2V:300m 5C-2V:500m |
| TBC-907S | SHORT | 3C-2V:80m 5C-2V:160m |
| LONG | 3C-2V:160m 5C-2V:320m |
オプション



| 形式 | TPVR-1 | TPVR-2 | TPVR-3 |
| 外形寸 法 | ハーフブラケット: H88×W21.5×D44 mm |
Rホルダー: H42.5×W12×D201 mm |
H88×W26.5×D40 mm |
| サイドブラケット: H88×W248.5×D40 mm |
Lホルダー: H51.5×W14×D203 mm |
||
| ハーフブラケット: H88×W21.5×D44 mm |
|||
| 質 量 | 420g | 290g | 140g |
| 適合機種 | TPV-1、5 | TPV-1、5 | TPV-10 |
TPV-1
仕 様
| 型番 | TPV-1 |
| カメラ入力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) ×1 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) ×1 |
| 電源電圧 | AC100V |
| 出力電圧 | DC20V/DC25V可変(切替SW) 0.4A |
| 消費電力 | 10W |
| 動作温度 | 0°~40 |
| 最大配線距離 | TBC-307,407,507,607,TCV-707,807,TBM-1(スイッチSHORT側)の場合、 3C-2V:300m 5C-2V:500m |
| TBC-907(スイッチSHORT側)の場合、3C-2V:80m 5C-2V:160m TBC-907(スイッチLONG側)の場合、3C-2V:160m 5C-2V:320m |
|
| 外形寸法 | (幅)213×(高さ)55×(奥行)203mm |
| 質量 | 約2kg |
TPV-5
仕 様
| 型番 | TPV-5 |
| カメラ入力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) ×5 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) ×5 |
| 電源電圧 | AC100V |
| 出力電圧 | DC20V/DC25V可変(切替SW) 2.5A |
| 消費電力 | 50W |
| 動作温度 | 0°~40 |
| 最大配線距離 | TBC-307,407,507,607,TCV-707,807,TBM-1(スイッチSHORT側)の場合、 3C-2V:300m 5C-2V:500m |
| TBC-907(スイッチSHORT側)の場合、3C-2V:80m 5C-2V:160m TBC-907(スイッチLONG側)の場合、3C-2V:160m 5C-2V:320m |
|
| 外形寸法 | (幅)213×(高さ)55×(奥行)203mm |
| 質量 | 約2kg |
TPV-10
仕 様
| 型番 | TPV-10 |
| カメラ入力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) ×10 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) ×10 |
| 電源電圧 | AC100V |
| 出力電圧 | DC20V/DC25V可変(切替SW) 5A |
| 消費電力 | 100W |
| 動作温度 | 0°~40 |
| 最大配線距離 | TBC-307,407,507,607,TCV-707,807,TBM-1(スイッチSHORT側)の場合、 3C-2V:300m 5C-2V:500m |
| TBC-907(スイッチSHORT側)の場合、3C-2V:80m 5C-2V:160m TBC-907(スイッチLONG側)の場合、3C-2V:160m 5C-2V:320m |
|
| 外形寸法 | (幅)430×(高さ)55×(奥行)203mm |
| 質量 | 約4kg |
TPS-60
カメラ電源ユニット

仕 様
| 型式 | TPS-60 |
| 定格入力電圧/周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 入力電圧範囲 | AC85~115V/47~63Hz |
| 定格出力電圧、電流 | DC12.0V 5A |
| 可変出力電圧範囲 | DC11.7~13.4V(Typ.) (入力電圧範囲、DC0~5A負荷時) |
| 定格入力電圧 (V RANGEがmin時) |
AC1240mA±20%(定格入出力時) |
| 定格入力容量 (V RANGEがmin時) |
124VA±20%(定格入出力時) |
| 耐電圧 | ACフラグ~出力端子間AC1.5kV/1分間 (又はAC1.8kV/1秒(但し、カットオフ電流は10mとする)) |
| 絶縁抵抗 | ACフラグ~出力端子間DC500Vにて100MΩ以上 |
| 過電圧保護 | 出力電圧の115%min、で動作 |
| 過電流保護 | 負荷電流が8A付近で、出力が停止されること。 過電流の運転は避けてください(定格入力、定格出力電圧時) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃+70℃ |
| 使用/保存湿度範囲 | 10~90%(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 213×173×51.5mm |
| 質量 | 約1550g |
| 付属品 | 取扱説明書 |


